Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.

Войти

 
Расширенный поиск

32534 Сообщений в 1508 Тем- от 58 Пользователей - Последний пользователь: Татьяна К.

Ноября 14, 2024, 08:36:41 am
Центр Статистики
- Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 58
Всего сообщений: 32534
Всего тем: 1508
Всего категорий: 8
Пользователей Online: 15
Максимум Online: 994 - Января 17, 2023, 08:06:18 am
Сегодня Online: 3
Общее количество просмотров: 24519502
Среднее количество новых пользователей в день: 15.82
Среднее количество сообщений в день: 5.41
Среднее количество тем в день: 0.34
Всего разделов: 46
Последний пользователь: Татьяна К.
Среднее количество пользователей Оnline в день: 22.48
Соотношение мужчин - женщин: 1:2.2
Среднее количество просмотров в день: 3939.51
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
Helena 8208
Маринка 2276
Vlada 2261
Наташа Политуха 1652
Dara 1264
Константин Станиславович 803
latkov 737
Галина 657
Vladikino 556
Юра Швец 401
Личные странички 4018
Разговоры о ... 3836
Щенки борзых 3533
Бега и курсинг 3338
Испытания и состязания 3334
Охота 1746
"Держи Ветер" 1148
Борзая в беде 1118
Выставки МКФ, УКФ, АКС и т.д. 1074
Работа форума и сайта 1044
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Для фанатов форумов! 775
Семейство Держи Ветровых 680
Славянские Мои Монарх и Пташка ! 647
Русские псовые борзые Вихрь, Вольный, Валдай, Веснушка, Палаш и грейхаунд Юкатан 620
ПРОВОКАЦИЯ! Греи-ату его. 472
Какие крови грейхаунда нужны в Украине? 393
Тренировка собак в межсезонье - Кинодром «HUNTER» 345
Охота на пушного 2012-2013! 340
Маша и Мила 251
Разведение грейхаундов (борзых), теория и практика 245
Для фанатов форумов! 213710
Семейство Держи Ветровых 181081
Русские псовые борзые Вихрь, Вольный, Валдай, Веснушка, Палаш и грейхаунд Юкатан 177302
Славянские Мои Монарх и Пташка ! 166429
ПРОВОКАЦИЯ! Греи-ату его. 101978
Какие крови грейхаунда нужны в Украине? 99605
Видео полевого досуга 95754
Рекомендую прочитать! 92296
Голосование за лучшую русскую псовую борзую на Кубке Харькова 9.10.2010 89047
Удаленные анкеты пользователей 86837
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
Helena 374
Dara 96
Vlada 84
Константин Станиславович 49
Галина 39
latkov 31
Наташа Политуха 30
Vladikino 27
dimon_laptik 19
Маринка 19
Helena 153д 10ч 38м
Наташа Политуха 40д 14ч 35м
latkov 32д 20ч 46м
Vlada 28д 14ч 19м
Маринка 20д 3ч 2м
Юра Швец 19д 13ч 4м
Dara 18д 17ч 4м
Vladikino 14д 18ч 3м
Лекарь 13д 17ч 33м
Константин Станиславович 12д 7ч 0м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online Просмотров
Ноября 2024 0 0 0 24 7920
Октября 2024 0 0 0 141 150791
Сентября 2024 0 0 0 154 22073
Августа 2024 0 0 0 58 16270
Июля 2024 0 0 0 58 18225
Июня 2024 0 0 0 110 174103
Мая 2024 0 0 0 120 39916
Апреля 2024 0 0 0 28 19719
Марта 2024 0 0 0 39 21462
Февраля 2024 0 0 0 22 21423
Января 2024 0 0 0 121 120085
Декабря 2023 0 0 0 9 13530
Ноября 2023 0 0 0 20 13148
Октября 2023 0 0 0 76 20895
Сентября 2023 0 0 0 18 17617
Августа 2023 0 0 0 161 26762
Июля 2023 0 0 0 19 30516
Июня 2023 0 0 0 19 74682
Мая 2023 0 0 0 40 15881
Апреля 2023 0 0 0 18 19021
Марта 2023 0 0 0 28 41874
Февраля 2023 0 0 0 37 67985
Января 2023 0 0 0 994 262346
Декабря 2022 0 0 0 14 51520
Ноября 2022 0 0 0 49 26600
Октября 2022 0 0 0 59 77012
Сентября 2022 0 0 0 56 87006
Августа 2022 0 0 0 27 49769
Июля 2022 0 0 0 25 39062
Июня 2022 0 0 0 35 55482
Мая 2022 0 0 0 35 53058
Апреля 2022 0 0 0 44 62721
Марта 2022 0 0 0 47 82300
Февраля 2022 0 0 0 48 38629
Января 2022 0 0 0 37 58518
Декабря 2021 0 0 0 31 124975
Ноября 2021 0 0 0 46 72612
Октября 2021 0 2 0 41 62058
Сентября 2021 0 0 0 42 78636
Августа 2021 0 0 0 54 143994
Июля 2021 0 0 0 37 131211
Июня 2021 0 0 0 55 176013
Мая 2021 0 0 0 68 374093
Апреля 2021 0 0 0 79 248618
Марта 2021 1 2 0 107 183119
Февраля 2021 0 0 0 101 134603
Января 2021 0 0 0 23 118592
Декабря 2020 0 0 0 40 126421
Ноября 2020 0 2 0 68 99423
Октября 2020 0 0 0 24 221497
Сентября 2020 0 0 0 21 93375
Августа 2020 0 9 0 39 222611
Июля 2020 1 4 0 45 182873
Июня 2020 0 1 0 44 199708
Мая 2020 0 2 0 49 193830
Апреля 2020 0 3 0 57 164740
Марта 2020 1 5 0 147 160708
Февраля 2020 1 1 0 33 174193
Января 2020 1 1 0 42 189623
Декабря 2019 1 14 0 71 118345
Ноября 2019 3 16 0 38 127689
Октября 2019 1 1 0 35 94003
Сентября 2019 0 1 0 26 72558
Августа 2019 2 4 0 34 124150
Июля 2019 3 9 0 36 164447
Июня 2019 0 0 0 43 289206
Мая 2019 2 4 0 36 258865
Апреля 2019 1 2 0 69 265566
Марта 2019 0 5 0 78 338854
Февраля 2019 3 7 0 65 318168
Января 2019 0 9 0 63 310676
Декабря 2018 2 6 0 63 423902
Ноября 2018 1 25 1 88 307270
Октября 2018 2 19 0 81 238685
Сентября 2018 3 10 0 58 267190
Августа 2018 0 6 0 52 276652
Июля 2018 2 19 0 52 190663
Июня 2018 4 24 0 56 172320
Мая 2018 0 29 0 46 191474
Апреля 2018 2 14 0 47 246648
Марта 2018 1 24 0 41 256510
Февраля 2018 6 67 1158 58 130911
Января 2018 0 31 1916 60 149434
Декабря 2017 8 102 2482 59 182077
Ноября 2017 9 262 2530 58 220032
Октября 2017 2 18 2255 42 181940
Сентября 2017 2 17 1997 44 132660
Августа 2017 2 40 2170 54 169967
Июля 2017 3 46 2221 44 139074
Июня 2017 6 42 1239 67 212666
Мая 2017 6 88 1143 44 139010
Апреля 2017 4 62 1189 76 204606
Марта 2017 6 26 914 67 232752
Февраля 2017 3 33 843 58 178503
Января 2017 5 60 922 75 194361
Декабря 2016 7 101 985 65 147423
Ноября 2016 8 154 1073 48 136997
Октября 2016 4 64 1132 54 175911
Сентября 2016 9 54 620 51 182237
Августа 2016 3 43 901 50 157405
Июля 2016 6 114 787 59 201025
Июня 2016 5 111 683 58 230024
Мая 2016 5 77 682 61 203644
Апреля 2016 4 115 725 61 297742
Марта 2016 4 102 754 71 301723
Февраля 2016 11 80 625 76 287440
Января 2016 5 182 568 57 301934
Декабря 2015 9 174 598 50 223747
Ноября 2015 7 330 618 56 237295
Октября 2015 9 164 701 59 313608
Сентября 2015 8 118 628 67 277155
Августа 2015 1 83 584 56 187243
Июля 2015 5 110 648 43 227615
Июня 2015 12 181 874 43 205605
Мая 2015 9 380 832 31 273608
Апреля 2015 9 225 695 33 217556
Марта 2015 8 162 798 53 223520
Февраля 2015 9 101 589 47 175973
Января 2015 7 134 666 54 178363
Декабря 2014 13 249 658 40 223916
Ноября 2014 7 232 593 43 155211
Октября 2014 9 195 692 42 156837
Сентября 2014 12 232 577 34 105799
Августа 2014 8 74 0 42 111963
Июля 2014 7 89 0 23 116372
Июня 2014 10 154 0 43 103728
Мая 2014 12 244 596 50 130786
Апреля 2014 8 151 857 44 165843
Марта 2014 6 94 408 46 116472
Февраля 2014 4 170 862 30 273414
Января 2014 8 221 866 50 234392
Декабря 2013 15 500 1260 51 248145
Ноября 2013 23 585 1054 59 216449
Октября 2013 12 352 517 42 159977
Сентября 2013 13 376 1287 29 206604
Августа 2013 16 328 1851 54 204681
Июля 2013 21 541 2148 49 166918
Июня 2013 24 461 2052 38 144841
Мая 2013 25 467 2361 40 165961
Апреля 2013 15 552 2842 51 232483
Марта 2013 21 395 2671 48 138499
Февраля 2013 14 454 1709 45 96203
Января 2013 19 421 2270 50 121700
Декабря 2012 7 436 2676 54 135673
Ноября 2012 20 579 2576 54 131784
Октября 2012 20 574 1828 52 113497
Сентября 2012 17 386 1333 53 151969
Августа 2012 12 446 1071 40 124912
Июля 2012 20 598 1049 48 115959
Июня 2012 20 484 1271 31 107569
Мая 2012 26 613 1314 44 112428
Апреля 2012 21 829 1515 52 124892
Марта 2012 20 910 1667 53 119324
Февраля 2012 15 655 1597 52 111684
Января 2012 16 358 1551 54 101903
Декабря 2011 15 399 1534 27 103134
Ноября 2011 13 490 1303 25 100939
Октября 2011 25 505 988 23 82496
Сентября 2011 17 438 1118 18 77579
Августа 2011 16 422 1100 32 44492
Июля 2011 15 373 1046 21 0
Июня 2011 88 733 726 22 0
Мая 2011 26 726 32 22 0
Апреля 2011 25 573 44 94 0
Марта 2011 39 578 64 18 0
Февраля 2011 32 621 32 182 0
Января 2011 32 565 31 20 0
Декабря 2010 15 336 27 70 0
Ноября 2010 13 353 19 51 0
Октября 2010 37 472 17 22 0
Сентября 2010 57 847 20 19 0
Августа 2010 26 549 10 22 0
Июля 2010 17 467 12 22 0
Июня 2010 10 409 10 16 0
Мая 2010 17 200 11 13 0
Апреля 2010 37 310 131 12 0
Марта 2010 72 349 212 21 0
Февраля 2010 51 345 122 55 0
Января 2010 46 212 157 18 0
Декабря 2009 45 303 198 20 0
Ноября 2009 53 305 174 28 0
Октября 2009 76 236 294 17 0
Сентября 2009 14 185 14 34 0
Августа 2009 31 102 127 16 0
Июля 2009 89 397 292 14 0
Июня 2009 26 176 83 10 0
Мая 2009 13 111 2 9 0
Апреля 2009 2 58 0 6 0
Марта 2009 6 53 2 8 0
Февраля 2009 17 93 13 17 0
Января 2009 4 48 4 7 0
Декабря 2008 8 36 0 8 0
Ноября 2008 29 108 68 10 0
Октября 2008 16 196 12 11 0
Сентября 2008 11 123 4 12 0
Августа 2008 9 138 7 24 0
Июля 2008 26 141 7 21 0
Июня 2008 14 101 6 16 0
Мая 2008 31 134 8 28 0
Апреля 2008 10 83 10 21 0
Марта 2008 10 110 13 9 0
Февраля 2008 20 113 3 7 0
Января 2008 5 37 8 5 0
Декабря 2007 8 50 5 5 0
Ноября 2007 4 8 5 3 0
Theme site orange-lt created by panic